ID | 123388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Package Name | rrdtool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | Fedora Package Sources | Fedora Official Koji Buildsystem | Rocks RISC-V Koji Buildsystem | Fedora RISC-V GitHub | Old Koji Buildsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 1.9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release | 4.fc42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoch | Draft | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rrdtool.git#3bca4c3d3fcc3d274fa72292929be2b1bd1fb6d2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary | Round Robin Database Tool to store and display time-series data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RRD is the Acronym for Round Robin Database. RRD is a system to store and display time-series data (i.e. network bandwidth, machine-room temperature, server load average). It stores the data in a very compact way that will not expand over time, and it presents useful graphs by processing the data to enforce a certain data density. It can be used either via simple wrapper scripts (from shell or Perl) or via frontends that poll network devices and put a friendly user interface on it. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built by | kojiadmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | complete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | DEFAULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Started | Fri, 28 Mar 2025 00:59:11 CST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completed | Fri, 28 Mar 2025 01:41:59 CST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Task | build (f42, /rpms/rrdtool.git:3bca4c3d3fcc3d274fa72292929be2b1bd1fb6d2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra | {'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/rrdtool.git#3bca4c3d3fcc3d274fa72292929be2b1bd1fb6d2'}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPMs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changelog | * Fri Mar 21 2025 Yaakov Selkowitz <yselkowi@redhat.com> - 1.9.0-4 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Changes/TclTk9.0 * Sat Jan 18 2025 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.9.0-3 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_42_Mass_Rebuild * Wed Jan 08 2025 Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 1.9.0-2 - Rebuild for https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Ruby_3.4 * Tue Jul 30 2024 Jaroslav Škarvada <jskarvad@redhat.com> - 1.9.0-1 - New version Resolves: rhbz#2301450 * Fri Jul 19 2024 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.8.0-20 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_41_Mass_Rebuild * Wed Jun 12 2024 Jitka Plesnikova <jplesnik@redhat.com> - 1.8.0-19 - Perl 5.40 rebuild * Fri Jun 07 2024 Python Maint <python-maint@redhat.com> - 1.8.0-18 - Rebuilt for Python 3.13 * Mon May 27 2024 Jaroslav Škarvada <jskarvad@redhat.com> - 1.8.0-17 - Added recently approved SPDX exception rrdtool-floss-exception-2.0 * Wed Jan 24 2024 Jaroslav Škarvada <jskarvad@redhat.com> - 1.8.0-16 - Converted license to SPDX * Mon Jan 22 2024 Jaroslav Škarvada <jskarvad@redhat.com> - 1.8.0-15 - Fixed FTBFS with GCC 14 * Mon Jan 22 2024 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.8.0-14 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_40_Mass_Rebuild * Wed Jan 03 2024 Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 1.8.0-13 - Rebuild for https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Ruby_3.3 * Fri Jul 21 2023 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 1.8.0-12 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_39_Mass_Rebuild * Tue Jul 11 2023 Jitka Plesnikova <jplesnik@redhat.com> - 1.8.0-11 - Perl 5.38 rebuild * Tue Jun 13 2023 Python Maint <python-maint@redhat.com> - 1.8.0-10 - Rebuilt for Python 3.12 * Mon Apr 17 2023 Florian Weimer <fweimer@redhat.com> - 1.8.0-9 - Backport upstream patch to fix C99 issue in configure script |